<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webmaster + weblog = webmasterlog.de &#187; Keywords</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlog.de/tag/keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlog.de</link>
	<description>von Marcel Ahrensfeld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 02:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zugriffszahlen per Keyword-Datenbank ermitteln</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/zugriffszahlen-per-keyword-datenbank-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/zugriffszahlen-per-keyword-datenbank-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 12:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetseite ranking-check.de bietet jedem Webmaster die Möglichkeit nachzusehen, wie häufig ein bestimmtes Wort bzw. eine Eingabe in die Suchmaschine Google getätigt wurde. Wenn man sich mit dieser nützlichen Tool etwas auseinandersetzt, stellt man fest, dass gerne nach Dingen gesucht wird, welche mit Sexualität in Verbindung stehen. Das Wort &#8220;sexy&#8221; erzielte ca. 1 Million Suchanfragen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internetseite ranking-check.de bietet jedem Webmaster die Möglichkeit nachzusehen, wie häufig ein bestimmtes Wort bzw. eine Eingabe in die Suchmaschine Google getätigt wurde. Wenn man sich mit dieser nützlichen Tool etwas auseinandersetzt, stellt man fest, dass gerne nach Dingen gesucht wird, welche mit Sexualität in Verbindung stehen. Das Wort &#8220;sexy&#8221; erzielte ca. 1 Million Suchanfragen. Würde man dieses Wort -y verwenden, würde es sich noch 20 mal so viel sein, jedoch muss die Eingabe in dem Suchfeld mindestens 4 Zeichen enthalten.</p>
<p><a href="http://www.ranking-check.de/keyword-datenbank.php">http://www.ranking-check.de/keyword-datenbank.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/zugriffszahlen-per-keyword-datenbank-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

