<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webmaster + weblog = webmasterlog.de</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterlog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterlog.de</link>
	<description>von Marcel Ahrensfeld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 20:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>htdocs / mysql/data &#8211; Pfad ändern</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/htdocs-mysqldata-pfad-aendern/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/htdocs-mysqldata-pfad-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[htdocs]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die htdocs und mysql/data (Speicherort der MySQL-Datenbanken) an einem anderen Speichertort gespeichert werden sollen, als es von xampp vorgegeben ist (C:/xampp/htdocs und C:/xampp/mysql/data) müssen verschiedene Dateien editiert werden:
für die htdocs die &#8220;httpd.conf&#8221; &#8211; Wichtig: Dort befinden sich zwei dieselben Pfade, welche mit dem neuen Speichertort überschrieben werden müssen!
für die mysql/data die &#8220;my.ini&#8221; welche sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die htdocs und mysql/data (Speicherort der MySQL-Datenbanken) an einem anderen Speichertort gespeichert werden sollen, als es von xampp vorgegeben ist (C:/xampp/htdocs und C:/xampp/mysql/data) müssen verschiedene Dateien editiert werden:</p>
<p>für die htdocs die &#8220;httpd.conf&#8221; &#8211; Wichtig: Dort befinden sich zwei dieselben Pfade, welche mit dem neuen Speichertort überschrieben werden müssen!</p>
<p>für die mysql/data die &#8220;my.ini&#8221; welche sich im Ordner &#8220;mysql&#8221; im normalen Xampp-Ordner befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/htdocs-mysqldata-pfad-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendung der Funktion number_format (PHP)</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/anwendung-der-funktion-number_format-php/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/anwendung-der-funktion-number_format-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Wie allgemein bekannt ist werden Zahlen in dem Format 0.00 gespeichert. Um dieses Format nun &#8220;ins Deutsche&#8221; zu übersetzen ist die Funktion &#8220;number_format&#8221; hilfreich.
Sinnvoll ist die Verwendung von 4 Argumenten (Zahl, Nachkommastellen, Zeichen für die Kommastelle, Zeichen für die Tausenderstelle, Mio-, Mrd-Stelle etc.)
$number = 1234567
$number_format = number_format($number,2, &#8220;,&#8221;, &#8220;.&#8221;);
echo $number_format;
Die Ausgabe würde lauten: 1.234.567,00
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie allgemein bekannt ist werden Zahlen in dem Format 0.00 gespeichert. Um dieses Format nun &#8220;ins Deutsche&#8221; zu übersetzen ist die Funktion &#8220;number_format&#8221; hilfreich.</p>
<p>Sinnvoll ist die Verwendung von 4 Argumenten (Zahl, Nachkommastellen, Zeichen für die Kommastelle, Zeichen für die Tausenderstelle, Mio-, Mrd-Stelle etc.)</p>
<p>$number = 1234567<br />
$number_format = number_format($number,2, &#8220;,&#8221;, &#8220;.&#8221;);<br />
echo $number_format;</p>
<p>Die Ausgabe würde lauten: 1.234.567,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/anwendung-der-funktion-number_format-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich melde mich zurück</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/ich-melde-mich-zuruck/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/ich-melde-mich-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festplattencrash]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Eintrag liegt nun schon knapp ein Jahr zurück (27. Juni 2009). Ich möchte nun wieder die Welt der Mediengestalter und Webmaster mit nützlichen Informationen versorgen. Der Weblog wird weiterhin inkommerziell betrieben und bleibt somit werbefrei.
Im Juni / Juli 2009 schloss ich die Programmierung meines Browsergames vorzeitig unfertig aus persönlichen Gründen ab. Im Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der letzte Eintrag liegt nun schon knapp ein Jahr zurück (27. Juni 2009). Ich möchte nun wieder die Welt der Mediengestalter und Webmaster mit nützlichen Informationen versorgen. Der Weblog wird weiterhin inkommerziell betrieben und bleibt somit werbefrei.</p>
<p>Im Juni / Juli 2009 schloss ich die Programmierung meines Browsergames vorzeitig unfertig aus persönlichen Gründen ab. Im Mai 2010 habe ich die Weiterentwicklung fortgesetzt, doch leider hatte ich einen Festplatten-Crash und muss nun erstmal die Festplatte von einem Datensicherungsunternehmen &#8220;retten lassen&#8221;. Daher empfehle ich &#8220;by the way&#8221; jedem Webmaster und vor allen jenen die mit ihrem Computer Geld verdienen, wie ich, bestenfalls einmal in der Woche ein Backup anzufertigen. Aber bekanntlicher Weise lernt man aus Fehlern!</p>
<p>In der Zwischenzeit kann ich mich meinem hiesigen Blog widmen. Von daher würde ich mich über regelmäßige Besucher sehr freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/ich-melde-mich-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Printmedien haben Probleme</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/die-printmedien-haben-probleme/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/die-printmedien-haben-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[In dem letzten Jahrzehnt hat nichts so stark geprägt wie das Internet, gerade im Medienbereich. Doch leider hat dies nicht Vorteile für alle. Die Leute interessieren sich nicht mehr für Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften etc.), sondern informieren sich überwiegend durch das Internet.
Printmedien finanzieren sich überwiegend durch den Kaufpreis, welcher für den Erwerb der jeweiligen Sache aufgewendet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem letzten Jahrzehnt hat nichts so stark geprägt wie das Internet, gerade im Medienbereich. Doch leider hat dies nicht Vorteile für alle. Die Leute interessieren sich nicht mehr für Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften etc.), sondern informieren sich überwiegend durch das Internet.</p>
<p>Printmedien finanzieren sich überwiegend durch den Kaufpreis, welcher für den Erwerb der jeweiligen Sache aufgewendet werden muss, sowie durch Werbung.</p>
<p>Durch die Wirtschafskrise gezeichnet, fallen nun auch viele Werbekunden weg, da der Erfolg einer Print-Promotion nicht klar identifiziert werden kann. Außerdem siedeln, wie bereits erwähnt, immer mehr in das Internet, somit fällt auch der Kaufpreis weg.</p>
<p>Viele, auch bekannte Zeitschriften verschwinden vollständig vom Markt. Die Zeitschrift &#8220;Spiegel&#8221; wird sich in naher Zukunft auch mehr an das Internet binden.</p>
<p><a href="http://turi-2.blog.de/2009/06/26/heute2-spiegel-print-online-staerker-verzahnen-6397191/">Quelle: turi2.de</a></p>
<p>Es gibt zwar im Internetmarkt viele Online-Zeitschriften, hinter denen auch Redakteuere arbeiten, jedoch ist die Finanzierung im Internetmarkt schwierig, wenn man gute Nachrichten, und dementsprechend kostenintensive Mitarbeiter beschäftigen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/die-printmedien-haben-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapidshare muss 24 Mio. EUR Strafe bezahlen</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/rapidshare-muss-24-mio-eur-strafe-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/rapidshare-muss-24-mio-eur-strafe-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht und Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Landesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Strafzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Das in der Schweiz ansessige Filehosting-Unternehmen Rapidshare wurde von dem Landesgericht Hamburg zu einer Strafzahlung in Höhe von 24.000.000 EUR verurteilt. Das Landesgericht sah es als erwiesen an, dass Rapidshare nicht ausreichend gegen illegale Dateien vorgeht, und insgesamt über 5.000, der GEMA unterliegenden Musikstücke, gespeichert hat, und jedem zugänglich macht.
Rapidshare ist ein hochprofitables Unternehmen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das in der Schweiz ansessige Filehosting-Unternehmen Rapidshare wurde von dem Landesgericht Hamburg zu einer Strafzahlung in Höhe von 24.000.000 EUR verurteilt. Das Landesgericht sah es als erwiesen an, dass Rapidshare nicht ausreichend gegen illegale Dateien vorgeht, und insgesamt über 5.000, der GEMA unterliegenden Musikstücke, gespeichert hat, und jedem zugänglich macht.</p>
<p>Rapidshare ist ein hochprofitables Unternehmen und erreicht jeden Monat Millionen von Menschen auf der Welt. Pro Minute werden hunderte Dateien hochgeladen, und dementsprechend publik gemacht &#8211; somit für jeden zugänglich.</p>
<p>Meiner Einschätzung nach wird Rapidshare den Upload von MP3-Datein nun vollständig untersagen, da es nicht möglich ist jede Datei auf Legalität zu überprüfen. Sollte Rapidshare die Sache nun nicht ernsthaft angehen, drohen weitere Strafzahlungen, welche das Unternehmen möglicherweise in die finanzielle Inliquidität führen könnte.</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/24/ouch-german-court-slams-rapidshare-with-34-million-fine/">Quelle: Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/rapidshare-muss-24-mio-eur-strafe-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung: ntmb.de</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/vorstellung-ntmbde/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/vorstellung-ntmbde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gästebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte euch das Webprojekt ntmb.de vorstellen, welches von Eugen S. betrieben wird. Die Plattform bietet eine große Anzahl an Tools und Erweiterungen für die eigene Internetseite, wie zum Beispiel Gästebücher, Klickzähler, Umfragen und vieles mehr. Dabei kann alles über das übersichtlich gestalltete Webmaster-Interface gesteuert und verwaltet werden. Außerdem bietet die Plattform ein Forum, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte euch das Webprojekt <a href="http://ntmb.de">ntmb.de</a> vorstellen, welches von Eugen S. betrieben wird. Die Plattform bietet eine große Anzahl an Tools und Erweiterungen für die eigene Internetseite, wie zum Beispiel Gästebücher, Klickzähler, Umfragen und vieles mehr. Dabei kann alles über das übersichtlich gestalltete Webmaster-Interface gesteuert und verwaltet werden. Außerdem bietet die Plattform ein Forum, in dem viele aktive Mitglieder sich befinden, welches einen Interessenaustausch (Programmierung) ermöglicht. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit Tutorials zu diversen Themen über Programmierung in Augenschein zu nehmen und selber Tutorials publizieren zu können. Der Webmaster von ntmb.de, Eugen S., arbeitet engagiert an dem Projekt und es erscheinen immer wieder Verbesserung und Erweiterungen auf dem Portal. Ich empfehle von daher sich einfach mal anzumelden, und die Möglichkeiten, die ntmb.de bietet zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/vorstellung-ntmbde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Spam durch schlecht programmierte Spam-Bots</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/blog-spam-durch-schlecht-programmierte-spam-bots/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/blog-spam-durch-schlecht-programmierte-spam-bots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bots]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in letzter Zeit Spam-Angriffe auf meinen Weblog, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssen mit ihren schlecht programmierten Spam-Bots mein Weblog zuspamen. Dabei wird immer wieder irgendwas mit &#8220;nude, sex, tape&#8221; etc. eingetragen. Zum Beispiel &#8220;Paris Hilton Sextape&#8221;. Warum kappieren die nicht, dass die Kommentare ohne Freigabe von mir nicht publiziert werden? Aber was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in letzter Zeit Spam-Angriffe auf meinen Weblog, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssen mit ihren schlecht programmierten Spam-Bots mein Weblog zuspamen. Dabei wird immer wieder irgendwas mit &#8220;nude, sex, tape&#8221; etc. eingetragen. Zum Beispiel &#8220;Paris Hilton Sextape&#8221;. Warum kappieren die nicht, dass die Kommentare ohne Freigabe von mir <em>nicht publiziert</em> werden? Aber was kann man dagegen nun tun? Man könnte zum Beispiel eine Captcha-Funktion einbauen. Diese würde ich persönlich aber nicht verwenden, weil die Captchas so gut vor <em>Maschinen</em> geschützt sind, dass ein Mensch diese kaum noch entziffern kann. Das einzige was bleibt, ist die Löschung <em>per Hand</em>. Bei Wordpress dauert das wenige Sekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/blog-spam-durch-schlecht-programmierte-spam-bots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine private Internetpräsenz</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/eine-private-internetprasenz/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/eine-private-internetprasenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine private Internetpräsenz publizieren möchte, sollte sich zuvor überlegen, was er auf dieser präsentieren wil. Als ich 2007 angefangen habe, mit NVU, Internetseiten zu erstellen, fragte ich mich, was ich bloß jetzt präsentieren sollte. Mir ist nicht wirklich viel eingefallen, und ich hatte irgendwie eine Seite, die keine wesentlichen Informationen bat.
Heute, im Jahr 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine private Internetpräsenz publizieren möchte, sollte sich zuvor überlegen, was er auf dieser präsentieren wil. Als ich 2007 angefangen habe, mit <a href="http://www.chip.de/downloads/Nvu-HTML-Editor-1.0-Final_13014735.html">NVU</a>, Internetseiten zu erstellen, fragte ich mich, was ich bloß jetzt präsentieren sollte. Mir ist nicht wirklich viel eingefallen, und ich hatte irgendwie eine Seite, die keine wesentlichen Informationen bat.</p>
<p>Heute, im Jahr 2009 ist das natürlich anders. Auf meiner <a href="http://www.marcel-ahrensfeld.de">privaten Internetseite</a> biete ich zwar nicht viel Informationen zu mir selber, aber liste meine aktuellen Webprojekte auf, wie zum Beispiel webmasterlog.de. Man sollte immer überlegen, woher die Besucher kommen. Wenn ich zum Beispiel von hier auf meine private Internetseite verlinke, macht es wenig Sinn, viele Informationen über mich zu präsentieren, da der Leser wahrscheinlich ein Webmaster ist, und sich einfach dafür interessiert, was ich evtl. noch für andere Projekte betreibe.</p>
<p>Wenn jemand aber einfach <em>über sich</em> eine Internetseite machen will, um anderen zu sagen &#8220;besucht mal meine Internetseite&#8221;, empfiehlt es sich natürlich, dass man auch wesentliche Informationen über sich darstellt. Wie in den Social-Networks sollte ein Bild von der jeweiligen Person dargestellt werden. Desweiteren wären Hobbys, Aktivitäten, Lieblingsbücher, Lieblingsfilme etc. auch interessant.</p>
<p>Sehr wichtig ist, dass das Internet von nahezu allen Menschen, welchen einen Computer besitzen, verwendet wird. In schätzungsweise 99 %  aller Unternehmen befindet sich ein Computergerät. Zumal Steuererklärungen über Elstar abgewickelt werden müssen, sodass auch vermeindliche Arbeitgeber mit niedriger Internetaffinität wissen, wie man einen Namen in die Suchmaschine Google eingibt.</p>
<p>Wenn auf der privaten Interpräsenz dann ein Video erscheint, wo man im letzten Sommerurlaub betrunken an einem Strand lag, sind die Chancen einer Zusage bei ca. 1 %. Evtl. ist es auch von Vorteil, wenn der Arbeitgeber das Video so lustig findet, dass er einfach diesen Bewerber bei sich arbeiten lassen muss. Aber davon gehe ich weniger aus, und man sollte nicht das Schicksal beschwören &#8211; daher zusammengefasst:</p>
<p>Überlegen -&gt; Darüber nachdenken was andere Leute dazu sagen könnten -&gt; publizieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/eine-private-internetprasenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla-Seiten vorstellen</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/joomla-seiten-vorstellen/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/joomla-seiten-vorstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellen]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Internetseite http://www.joomscout.com gibt es die Möglichkeit, mit Joomla erstellte Internetseiten vorzustellen, und von den Besuchern bewerten zu lassen. Ich empfehle Joomscout auf Grund der hohen Zugriffszahlen. Die Integration ist sehr simpel und die Freischaltung erfolgt nach in Augenscheinname des Webmasters und Adminstrators von Joomscout.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Internetseite <a href="http://www.joomscout.com">http://www.joomscout.com</a> gibt es die Möglichkeit, mit Joomla erstellte Internetseiten vorzustellen, und von den Besuchern bewerten zu lassen. Ich empfehle Joomscout auf Grund der hohen Zugriffszahlen. Die Integration ist sehr simpel und die Freischaltung erfolgt nach in Augenscheinname des Webmasters und Adminstrators von Joomscout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/joomla-seiten-vorstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucher und Benutzer durch Belohnungssystem binden</title>
		<link>http://www.webmasterlog.de/besucher-und-benutzer-durch-belohnungssystem-binden/</link>
		<comments>http://www.webmasterlog.de/besucher-und-benutzer-durch-belohnungssystem-binden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterlog.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein System ist so besucherbindend, aber gleichzeitig wenig verbreitet. Die Rede ist von dem sogenannten Belohnugssystem, was zum Beispiel die Community- und Freehostingplattform Piranho anbietet. Für jeden neu eingefügten Beitrag erhält der Benutzer 10 &#8220;Piranhos&#8221;, für Antworten auf Themen 15 Piranhos. Für jede Antwort eines anderen Mitgliedes auf einen von einem Nutzer eingefügten Beitrages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ein System ist so besucherbindend, aber gleichzeitig wenig verbreitet. Die Rede ist von dem sogenannten Belohnugssystem, was zum Beispiel die Community- und Freehostingplattform <a href="http://www.piranho.de">Piranho</a> anbietet. Für jeden neu eingefügten Beitrag erhält der Benutzer 10 &#8220;Piranhos&#8221;, für Antworten auf Themen 15 Piranhos. Für jede Antwort eines anderen Mitgliedes auf einen von einem Nutzer eingefügten Beitrages werden 3 Piranhos vergütet. Dieses Piranhos können zum Beispiel in Werbefreiheit umgetauscht werden.</p>
<p>Ein ganz anderer Vorteil ist die psychologische Wirkung des Systems: Jeder versucht viele Piranhos zu sammeln, da diese zum Beispiel in der Highscore angezeigt werden &#8211; nach dem Motto &#8220;Ich will der Beste sein&#8221;.</p>
<p>Bei mir, auf Piranho, war es damals so, dass ich mich anmeldete, auf Empfehlung eines anderen Webmaster. Zunächst fügte ich sehr viele Beiträge ein, zum Teil eigentlich auch welche, nur um die Piranhos zu kassieren : &#8211; ) &#8211; aber nicht um diese in irgendwas umzutauschen, sondern nur um sie zu haben, und zum Beispiel in der Tages-Highscore auf Platz ein zu sein.</p>
<p>Nun bin ich seit über einem Jahr bei Piranho und die Piranhos sind mir egal. Und ich bin trotzdem ein vollwertiges Mitglied der Community. Auf diese Weise wurde ich &#8220;gebunden&#8221;, was von dem Webmaster und Gründer von Piranho eine geniale Marketing-Strategie war und ist.</p>
<p>Das Bewertungssystem des Internetauktionshauses &#8220;eBay&#8221; basiert auf dem gleichen Prinzip. Dabei verfolgt jeder Käufer das Ziel, viele Bewertungen zu sammeln, und ein Verkäufer versucht natürlich das gleiche, nur mit dem Hintergrund, dass dieser den eventuellen Kunden mehr Vertrauen entgegenbringt.</p>
<p>Ich empfehle eigentlich jeden Webmaster ein ähnliches System zu erstellen, wenn dieser die Besucher und Benutzer binden will&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmasterlog.de/besucher-und-benutzer-durch-belohnungssystem-binden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
